| Šifra | Dužina | Širina | Visina | Zapremina | Podmetač |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 60 cm | 31 cm | 26 cm | 26 l | 1686 |
| 1683 | 80 cm | 39 cm | 34 cm | 60 l | 1687 |
Tehnička dokumentacija Plastične žardinjere su uske duguljaste posude namenjene za sađenje raznih vrsta biljaka. Idealne su za balkone i terase. Proizvedene su od kvalitetne plastike koja je otporna na UV zrake i trpe niske temperature.
| Šifra | Dužina | Širina | Visina | Zapremina | Podmetač |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 60 cm | 31 cm | 26 cm | 26 l | 1686 |
| 1683 | 80 cm | 39 cm | 34 cm | 60 l | 1687 |
Tehnička dokumentacija
| Šifra | Dužina | Širina | Visina | Zapremina |
|---|---|---|---|---|
| 3048 | 50 cm | 13+6+13 cm | 23 cm | 2 x 9 l |
Tehnička dokumentacija
| Šifra | Dužina | Širina | Visina | Zapremina |
|---|---|---|---|---|
| CA01350 | 50 cm | 13+9.7 cm | 23 cm | 10 l |
| Šifra | Prečnik | Visina | Zapremina |
|---|---|---|---|
| VA36035 | 35 cm | 28 cm | 19 l |
| VA36045 | 45 cm | 36 cm | 40 l |
| VA36055 | 55 cm | 43 cm | 74 l |
| VA36065 | 65cm | 55 cm | 110 l |
| Va36080 | 80 cm | 61 cm | 230 l |
| Šifra | Dužina | Širina | Visina | Zapremina | Podmetač |
|---|---|---|---|---|---|
| 2329 | 60cm | 20cm | 16cm | 12 l | 2332 |
Tehnička dokumentacija
| Šifra | Prečnik spoljni | Prečnik unutrašnji | Visina | Zapremina |
|---|---|---|---|---|
| 30250 | 50cm | 34 cm | 21-35 cm | 30 l |
| Šifra | Spoljni prečnik | Unutrašnji prečnik | Visina | Zapremina |
|---|---|---|---|---|
| 30260 | 60 cm | 45 cm | 17 cm | 15 l |
| Šifra | Dužina | Širina | Visina | Zapremina |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 60 cm | 19.5 cm | 16.7cm | 12 l |
Tehnička dokumentacija
| Šifra | Dužina | Širina | Visina | Zapremina | Podmetač |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 50 cm | 19.5 cm | 16.4 cm | 10 l | 1991 |
| 2055 | 80 cm | 19.5 cm | 16.4 cm | 17 l | 2056 |
Tehnička dokumentacija
| Šifra | Dužina | Širina | Visina | Zapremina |
|---|---|---|---|---|
| 3157 | 39.5 cm | 39.5 cm | 39.5 cm | 35 l |
Tehnička dokumentacija
| Šifra | Dužina | Širina | Visina | Zapremina |
|---|---|---|---|---|
| 3154 | 99.5 cm | 39.5 cm | 39.5 cm | 102 l |
| Šifra | Dužina | Širina | Visina | Zapremina |
|---|---|---|---|---|
| 2586 | 100 cm | 40 cm | 70 cm | 77.5 l |
| 2612 | 40 cm | 40 cm | 70 cm | 23 l |
| Šifra | Prečnik spoljni | Prečnik unutrašnji | Visina | Zapremina |
|---|---|---|---|---|
| 2534 | 50 cm | 38 cm | 50 cm | 28 l |
Tehnička dokumentacija
| Šifra | Dužina | Širina | Visina | Zapremina |
|---|---|---|---|---|
| FM80 | 80 cm | 39 cm | 41 cm | 70 l |
| FI00960 | 58 cm | 29 cm | 30.5 cm | 20 l |
Tehnička dokumentacija
| Šifra | Dužina | Širina | Visina | Zapremina |
|---|---|---|---|---|
| VM30 | 29 cm | 29 cm | 30.5 cm | 9l |
| VM40 | 39 cm | 39 cm | 41 cm | 35 l |
| VM50 | 50 cm | 50 cm | 52 cm | 68 l |
Tehnička dokumentacija
| Šifra | Dužina | Širina | Visina | Zapremina |
|---|---|---|---|---|
| FI01060 | 58 cm | 29 cm | 59 cm | 20 l |